
Martin Ivančík, M.I.PAPIER
Predajňa : Vonkajší rad 794, 926 01 SEREĎ
IČO : 35 201 142
DIČ : 1020130265
IČ DPH : SK1020130265
Mail : eshop@mipapier.sk
T.č. : +421 911 205 682
+ 421 905 649 170
+ 421 31 789 32 32
PARKOVANIE PRED PREDAJŇOU
/vo dvore bývaleho daňového úradu/
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pero s kruhovým čierno/modrým stojanom | Lepidlo v spreji 3M Spray Mount 282g/400ml | Samolepiaci bloček Q-CONNECT žltý 76x102mm | Flipchartový blok papiera štvorcovaný 20 listov, 5ks | Gélové pero Stabilo Palette červené | Kalkulačka Maul ECO 250 | Čaj LEROS bylinný Čajová chvíľka šípka & malina HB 20 x 2 g | Kávovar Philips Espresso EP2224/10 sivý | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 11,06 € | 19,05 € | 0,45 € | 28,00 € | 1,92 € | 9,10 € | 3,33 € | 491,68 € |
| Cena s DPH | 13,60 € | 23,44 € | 0,55 € | 34,44 € | 2,36 € | 11,19 € | 3,97 € | 604,77 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na dotaz |
| Parametre | ||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 5 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Farba tela | čierna | – | – | – | červená | – | – | – |
| Farba tuhy | čierna | – | – | – | červená | – | – | – |
| Značka | Helit | 3M | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Stabilo | Maul | Leros | – |
| Objem | – | 400 ml | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | lepidlo v spreji | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | gram | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | – | žltá | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | 100 | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | 100 | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | 76x102 | 99x68 cm | – | – | – | – |
| Typ | – | – | čistý | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | 5 kusov | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | štvorcovaná | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | - milimeter | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | 0,4 milimetrov | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | čierna | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | 8 | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | čaj bylinný | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | šípka a malina | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.