
Martin Ivančík, M.I.PAPIER
Predajňa : Vonkajší rad 794, 926 01 SEREĎ
IČO : 35 201 142
DIČ : 1020130265
IČ DPH : SK1020130265
Mail : eshop@mipapier.sk
T.č. : +421 911 205 682
+ 421 905 649 170
+ 421 31 789 32 32
PARKOVANIE PRED PREDAJŇOU
/vo dvore bývaleho daňového úradu/
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panel DURAFRAME MAGNETIC SECURITY A4 žlto-čierny | Zvýrazňovač STABILO BOSS ORIGINAL červený | Tachografické kotúče Kienzle 125-24 4KA, 100 ks | Džús PFANNER Pomaranč 100% 1 ℓ | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, dub/sivá | Farbičky STABILO Trio hrubé, v kartónovom obale, 24 ks | Sviečka adventá 4ks postupná 50mm metal.červená | Diár FALCON denný A5 14,2 x 20,4 cm modrý 2026 | Kresliaci kartón A4, 50 listov, 225g, farba ružová | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 34,30 € | 1,18 € | 13,72 € | 3,11 € | 483,56 € | 11,42 € | 5,68 € | 6,05 € | 5,88 € |
| Cena s DPH | 42,19 € | 1,45 € | 16,88 € | 3,26 € | 594,78 € | 14,05 € | 6,99 € | 7,44 € | 7,23 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na dotaz | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||
| Značka | Durable | Stabilo | Igaz | Pfanner | Hobis | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | 5 kusov | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 5 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – |
| Druh | magnetický | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | žlto-čierna | červená | – | – | dub/sivá | – | – | – | – |
| Formát | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | duraframe security | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | 2-5 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť | – | – | 125 km/h | – | – | – | – | – | – |
| Obal | – | – | – | Tetra Pak | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | 1 l | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | pomaranč | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | 40 cm | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | 192 cm | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | 2x plné | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | policová | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Varianta | – | – | – | – | rovná | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | 80 cm | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.