
Martin Ivančík, M.I.PAPIER
Predajňa : Vonkajší rad 794, 926 01 SEREĎ
IČO : 35 201 142
DIČ : 1020130265
IČ DPH : SK1020130265
Mail : eshop@mipapier.sk
T.č. : +421 911 205 682
+ 421 905 649 170
+ 421 31 789 32 32
PARKOVANIE PRED PREDAJŇOU
/vo dvore bývaleho daňového úradu/
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnet 24 mm čierny 10 ks | Kopírovací papier Xerox Recycled + A4, 80g CIE 85 | Minerálna voda Fatra Crystal 12 x 0,25 ℓ NEVRATNÉ SKLO | Externý disk Q-CONNECT 1TB | Magnety na sklenené tabule GLASSBOARD, zelené 5ks | Pisoárové sitko Fre-Pro SLANT Kvet Bavlny (modré) 1ks | Kartotéková skriňa s 5 zásuvkami, v.163 x š.47 x h.62 cm, sivá RAL 7035 | Kontajner Hobis, 40x60x60 cm, bezúchytkové otváranie, biely/sivý | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 2,94 € | 6,19 € | 16,80 € | 222,46 € | 16,38 € | 3,82 € | 446,52 € | 367,16 € |
| Cena s DPH | 3,62 € | 7,61 € | 19,99 € | 273,63 € | 20,15 € | 4,70 € | 549,21 € | 451,61 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na dotaz | Na dotaz |
| Parametre | ||||||||
| Značka | Dahle | Xerox | Fatra | Q-CONNECT | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | 10 kusov | 500 kusov | 12 kusov | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 10 KS | 500 HAR. | 12 KS | 1 KS | – | – | – | – |
| Farba | čierna | biela | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | 24 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | CIE 85 | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | 300 ml/ min. | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | čiernobiela | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | A4 | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | 101 ± 2 μm | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | 94 % | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | nie | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | 0,33 l | – | – | – | – | – |
| Perlivosť | – | – | nesýtená | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | bez príchute | – | – | – | – | – |
| Kapacita karty | – | – | – | 1000 Gigabajtov | – | – | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.