
Martin Ivančík, M.I.PAPIER
Predajňa : Vonkajší rad 794, 926 01 SEREĎ
IČO : 35 201 142
DIČ : 1020130265
IČ DPH : SK1020130265
Mail : eshop@mipapier.sk
T.č. : +421 911 205 682
+ 421 905 649 170
+ 421 31 789 32 32
PARKOVANIE PRED PREDAJŇOU
/vo dvore bývaleho daňového úradu/
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnet 32 mm žltý | Páska Dymo Omega 9mm modrá | Náhradná náplň do rolleru Pentel Energel 07, čierna | Minerálna voda Evian 6 x 1,5 ℓ PET | Džús Cappy Pomaranč 100% 1 ℓ PET | Džús Cappy Jahoda MIX 35% 1 ℓ PET | Stolový stojan na tablet Durable RISE | Ovsený nápoj BIO Gluten Free Soul 1l | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 4,23 € | 3,29 € | 1,43 € | 14,14 € | 3,46 € | 3,18 € | 47,88 € | 2,77 € |
| Cena s DPH | 5,20 € | 4,05 € | 1,76 € | 16,83 € | 3,63 € | 3,91 € | 58,89 € | 3,30 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na dotaz | Skladom |
| Parametre | ||||||||
| Značka | Dahle | Dymo | Pentel | Kofola | CAPPY | CAPPY | Durable | – |
| Počet kusov v balení | 10 kusov | – | – | 6 kusov | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 6 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Farba | žltá | – | – | – | – | – | strieborná | – |
| Priemer | 32 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | modrá | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | biela | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | 170 x 205 mm | – | |
| Šírka pásky | – | 9 milimetrov | – | – | – | – | – | – |
| Tuha | – | – | 7 | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | čierna | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | 1,5 l | 1 l | 1 l | – | – |
| Perlivosť | – | – | – | neperlivá | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | bez príchute | pomaranč | jahoda | – | – |
| Obal | – | – | – | – | PET fľaša | PET fľaša | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | stojan na tablet | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | hliník | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | úsporný | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.