
Martin Ivančík, M.I.PAPIER
Predajňa : Vonkajší rad 794, 926 01 SEREĎ
IČO : 35 201 142
DIČ : 1020130265
IČ DPH : SK1020130265
Mail : eshop@mipapier.sk
T.č. : +421 911 205 682
+ 421 905 649 170
+ 421 31 789 32 32
PARKOVANIE PRED PREDAJŇOU
/vo dvore bývaleho daňového úradu/
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lepiaca páska obojstranná bez tkaniny 48/50 mm x 25 m | Drôtený pojazdný vozík Q-CONNECT čierny | Policová skriňa Drive, 40x74x40 cm, agát | Policová skriňa Drive, 40x74x40 cm, sivá | Policová skriňa Strong, 40x115,2x40 cm, čerešňa | Policová skriňa Drive, 80x111x40 cm, biela | Pracovný stôl Flex, 80x75,5x80 cm, dub/kov | Pracovný stôl Motion, PO, 3S, 140x61 - 128x80 cm, dub/sivá | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 3,39 € | 44,66 € | 85,68 € | 169,82 € | 255,92 € | 162,12 € | 355,32 € | 1 090,18 € |
| Cena s DPH | 4,17 € | 54,93 € | 105,39 € | 208,88 € | 314,78 € | 199,41 € | 437,04 € | 1 340,92 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Na dotaz | Na dotaz | Na dotaz | Na dotaz | Na dotaz | Na dotaz |
| Parametre | ||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Rozmery | 50 mm x 25 m | 435 × 265× 860 mm | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Economy | Q-CONNECT | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis |
| Farba | hnedá | čierna | agát | sivá | čerešňa | biela | dub/kov | dub/sivá |
| Použitie | obojstranná lepiaca páska | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | drôtená | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | kov | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | pojazdný vozík | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 80 cm | 80 cm |
| Výška | – | – | 74 cm | 74 cm | 115.2 cm | 111 cm | 75.5 cm | 60,5 - 129,5 cm |
| Počet políc | – | – | 1 | 1 | 2 | 2 | – | – |
| Typ skrine | – | – | policová | policová rohová | policová rohová | policová | – | – |
| Varianta | – | – | rovná | pravá | rovná | rovná | rovná | rovná |
| Šírka | – | – | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 80 cm | 80 cm | 140 cm |
| Záruka | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | pracovný | elektrický polohovateľný |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | cm |
| Ovládanie | – | – | – | – | – | – | – | pamäťové |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.