
Martin Ivančík, M.I.PAPIER
Predajňa : Vonkajší rad 794, 926 01 SEREĎ
IČO : 35 201 142
DIČ : 1020130265
IČ DPH : SK1020130265
Mail : eshop@mipapier.sk
T.č. : +421 911 205 682
+ 421 905 649 170
+ 421 31 789 32 32
PARKOVANIE PRED PREDAJŇOU
/vo dvore bývaleho daňového úradu/
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Záložky samolepiace 4x12x45 + 4x12x42mm neon | Súprava kolekcie NOVUS EVOLUTION E 15/E 210 ružová | Guľôčkové pero plastové FIROL metalické ružové | Guľôčkové pero plastové FIROL metalické tmavo ružové | Guľôčkové pero plastové FIROL metalické modré | Guľôčkové pero plastové FIROL metalické strieborné | Tabuľa kombinovaná UNITE 90x120xcm | Roller gélový PILOT G-2 0,7 mm modrý | Roller gélový PILOT G-2 0,7 mm zelený | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 1,46 € | 11,34 € | 0,60 € | 0,60 € | 0,60 € | 0,60 € | 58,66 € | 1,72 € | 1,72 € |
| Cena s DPH | 1,79 € | 13,95 € | 0,74 € | 0,74 € | 0,74 € | 0,74 € | 72,15 € | 2,12 € | 2,12 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Rozmery | 12x45 | – | – | – | – | – | 90 x 120 cm | – | – |
| Značka | DONAU | Novus | Adore | Adore | Adore | Adore | Legamaster | Pilot | Pilot |
| Farba | mix neónová | ružová | – | – | – | – | biela korok | – | – |
| Materiál | plast | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita zošívania | – | 15 listov | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | dierovačka a zošívačka | – | – | – | – | – | – | – |
| Spinky | – | No.10 | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | ružová | ružová | modrá | strieborná | – | modrá | zelená |
| Farba tuhy | – | – | modrá | modrá | modrá | modrá | – | modrá | zelená |
| Guľôčka | – | – | - milimeter | - milimeter | - milimeter | - milimeter | – | 0.7 milimetra | 0.7 milimetra |
| Šírka stopy | – | – | - | - | - | - | – | 0.32 | 0.32 |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | kombinovaný | – | – |
| Rám | – | – | – | – | – | – | hliníkový | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | nástenná | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.