
Martin Ivančík, M.I.PAPIER
Predajňa : Vonkajší rad 794, 926 01 SEREĎ
IČO : 35 201 142
DIČ : 1020130265
IČ DPH : SK1020130265
Mail : eshop@mipapier.sk
T.č. : +421 911 205 682
+ 421 905 649 170
+ 421 31 789 32 32
PARKOVANIE PRED PREDAJŇOU
/vo dvore bývaleho daňového úradu/
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rektifikačné nožičky, plastové, 27-47 mm, 4 ks | Pracovný stôl Motion, PO, 3S, 120x61 - 128x80 cm, buk/sivá | Pracovný stôl Motion, PO, 3S, 160x61-128x80 cm, jelša/čierna | Policová skriňa Strong, L, horná, 40x76,8x40 cm, orech/orech | Rohová skriňa Strong, P, horná, 80x115,2x40 cm, orech/orech | Káblový organizér vodorovný, kovový, farba biela, 53 x 8,2 x 11 cm | Pracovný stôl RUN, ZO, 3S, 120x64,5-130,5x80 cm, dub/sivá | Pracovný stôl RUN, ZO, 3S, 120x64,5-130,5x80 cm, orech/biela | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 12,18 € | 1 080,52 € | 1 100,82 € | 201,18 € | 515,76 € | 37,38 € | 478,23 € | 478,23 € |
| Cena s DPH | 14,98 € | 1 329,04 € | 1 354,01 € | 247,45 € | 634,38 € | 45,98 € | 588,22 € | 588,22 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Na dotaz | Na dotaz | Na dotaz | Na dotaz | Na dotaz | Na dotaz | Na dotaz | Na dotaz |
| Parametre | ||||||||
| Značka | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | – | – |
| Množstvo v balení | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
| Farba | čierna | buk/sivá | jelša/čierna | orech/orech | orech/orech | biela | – | – |
| Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | mesiac | – | – |
| Hĺbka | – | 80 cm | 80 cm | 40 cm | 40 cm | cm | – | – |
| Výška | – | 60,5 - 129,5 cm | 60,5 - 129,5 cm | 76.8 cm | 115.2 cm | – | – | – |
| Ovládanie | – | pamäťové | pamäťové | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | rovná | rovná | ľavá | pravá | – | – | – |
| Šírka | – | 120 cm | 160 cm | 40 cm | 80 cm | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | 1 | 2 | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | presklené v ráme | plné | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | policová horná | rohová horná | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | cm | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.