
Martin Ivančík, M.I.PAPIER
Predajňa : Vonkajší rad 794, 926 01 SEREĎ
IČO : 35 201 142
DIČ : 1020130265
IČ DPH : SK1020130265
Mail : eshop@mipapier.sk
T.č. : +421 911 205 682
+ 421 905 649 170
+ 421 31 789 32 32
PARKOVANIE PRED PREDAJŇOU
/vo dvore bývaleho daňového úradu/
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menovka na stôl akrylová DURABLE 61x210mm | Samolepiaca páska Dymo D1 6 mm biela/čierna | Flash disk USB SanDisk Ultra 3.0 128 GB | Flash disk USB SanDisk Cruzer Blade 2.0 128 GB | Liner Q-CONNECT 0,4 mm čierny | Náhradná náplň do pera keramická modrá | Náhradná náplň do guľôčkového pera Schneider Express 735 M čierna | Náhradná náplň do guľôčkového pera STABILO modrá | Džús PFANNER Pomaranč 100% 1 ℓ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 5,31 € | 18,76 € | 33,46 € | 31,22 € | 0,41 € | 1,19 € | 2,52 € | 1,19 € | 3,11 € |
| Cena s DPH | 6,53 € | 23,07 € | 41,16 € | 38,40 € | 0,50 € | 1,46 € | 3,10 € | 1,46 € | 3,26 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Rozmery | 61x210 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Durable | Dymo | SanDisk | SanDisk | Q-CONNECT | Sakota | Schneider | Stabilo | Pfanner |
| Druh | stolná menovka | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | 6 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | biela | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita karty | – | – | 128 Gigabajtov | 128 Gigabajtov | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | čierna | modrá | čierna | modrá | – |
| Obal | – | – | – | – | – | – | – | – | Tetra Pak |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 l |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | pomaranč |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.