
Martin Ivančík, M.I.PAPIER
Predajňa : Vonkajší rad 794, 926 01 SEREĎ
IČO : 35 201 142
DIČ : 1020130265
IČ DPH : SK1020130265
Mail : eshop@mipapier.sk
T.č. : +421 911 205 682
+ 421 905 649 170
+ 421 31 789 32 32
PARKOVANIE PRED PREDAJŇOU
/vo dvore bývaleho daňového úradu/
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plastový kufrík prvej pomoci bez náplne veľký | Tabuľa magnetická BOARD-UP 75x75 cm | Kopírovací papier Canon Yellow Label A4, 80g | Plastové hrebene GBC 21R 6mm modré | Náhradné tuhy do kružidla DONAU 2x6ks | SAVO bez chlóru rozprašovač 700ml - Odmasťovač | Minerálna voda MATTONI ESENCE jemne sýtená Pomaranč 6 x 1,5 ℓ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 56,28 € | 93,80 € | 5,92 € | 6,16 € | 1,26 € | 3,23 € | 7,84 € |
| Cena s DPH | 69,22 € | 115,37 € | 7,28 € | 7,58 € | 1,55 € | 3,98 € | 9,33 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Na dotaz | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||
| Značka | Panacea Plus | Legamaster | Canon | GBC | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 1 KS | – | – | – |
| Farba | červená | biela | biela | modrá | – | – | – |
| Materiál | plast | – | – | plast | – | – | – |
| Popis | kufrík prvej pomoci prázdny | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | 270x190x120 mm | 75x75 cm | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | magnetický lakovaný | – | – | – | – | – |
| Rám | – | nemá | – | – | – | – | – |
| Typ | – | nástenná | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | CIE 146 | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | 200 ml/ min. | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | čiernobiela | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | biely | – | – | – | – |
| Formát | – | – | A4 | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | 100 μm | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | 91 % | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | nie | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | 2-20 list | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | 21 | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | 6 mm | – | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.